FAQ Fragen und Antworten
Hier finden Sie Fragen und Antworten.
| Frage | Antwort | |
| 1 | Wie hoch ist die Auflösung der Bilder? | Die Aufnahmen der Civetta sind immer 100 MPixel groß (14.142 x 7071 Pixel). Ausgabeformat ist .exr als equirect Projektion und tiled.exr als 6 cube faces in vertikaler Anordnung. |
| 2 | Kann ich die Aufnahmen in einer Tour verknüpfen? | Die Aufnahmen müssen ggf. umgewandelt werden, damit diese zu einer Tour verknüpft werden können. Die meisten Software-Produkte zur Erzeugung virtueller Touren arbeiten mit 8 Bit Bildern. Da die exr.Bilder in einem 32 Bit Format erstellt werden, müssen diese in 8 Bit Bilder umgewandelt werden. Informationen zu entsprechender Software finden Sie unter "Links über Software". |
| 3 | Ist es möglich Objektive zu wechseln? |
Wegen der präzisen Kalibration, die die Messtechnik erfordert, ist das Objektiv fest eingebaut und kann nicht gewechselt werden. Ein Wechsel ist bei der Civetta auch nicht mehr nötig,
da bei der Auflösung der Vollsphäre von 100 Mpixel auch Teilausschnitte als Hintergrundbilder in hoher Auflösung benutzt werden können. Ein entsprechendes Tool um aus der Vollsphäre
zu fotografieren, stellen wir gerne bereit. |
| 4 | Können die Aufnahmen auch als Hintergrundbilder genutzt werden? |
Für Renderaufgaben können die vollsphärischen Aufnahmen sowohl als Lightmap, reflection map und backplane image genutzt werden. Mit einem Software-Tool können Sie aus den Vollsphären
auch entsprechende flache und perspektivisch korrigierte Einzelbildausschnitte herausrechnen. |
| 5 | Welche Formate werden automatisch ausgegeben? |
Die mitgelieferte Software erzeugt aus den Rohdaten der Civetta automatisch folgende Dateien: .exr als equirect (2:1) 100 MPixel .exr als 6-cube faces im tiled Format 100 Mpixel .jpg als equirect (2:1) dynamikkomprimiert 100 MPixel .jpg als equirect (2:1) dynamikkomprimiert thumbnail |
| 6 | Muss man zusätzliche Kalibrationen durchführen um die Messtechnik zu nutzen? | Das System ist vollständig kalibriert und benötigt kein Setzen von Markern oder sonstiger Nachbearbeitung. Sie können mit Hilfe des WeissViewer direkt in den Bildern messen und erhalten die absoluten Werte in mm oder können die Werte als x,y,z Koordinaten im .obj Format in ihre 3D Anwendungen exportieren. Dadurch wird die Erzeugung von 3D Modellen sehr einfach. |
| 7 | Wie lange dauert eine Aufnahme mit voller Auflösung, vollem Dynamikumfang und vollsphärisch? |
Durch die Ein-Knopf-Bedienung erzeugt die Civetta immer das gleiche Ergebnis. D.h. es werden immer 100 Mpixel vollsphärisch bei vollem Dynamikumfang gemacht. Die Aufnahmezeit dafür
beträgt 40 Sekunden. Zwischen den Aufnahmen muss nicht gewartet werden, d.h. sobald der Aufnahmevorgang abgeschlossen ist kann direkt wieder gestartet werden. |
| 8 | Benötige ich einen Computer? | Für die Aufnahme selbst benötigen Sie lediglich die Civetta, ein Stativ und die Fernbedienung. Ein Computer wird erst dann benötigt, wenn Sie die Rohdaten von der Civetta herunterladen und berechnen wollen. |
| 9 | Wie viele Aufnahmen kann die Kamera speichern? | Auf der Kamera selber können ca. 70 Aufnahmen gespeichert werden. Dann müssen die Bilder heruntergeladen werden, wofür die Kamera und die mitgelieferte Festplatte an einen Computer (PC, Mac) angeschlossen werden muß. Das Herunterladen funktioniert automatisch und nach dem Herunterladen kann direkt weitergearbeitet werden. |
| 10 | Wie lange dauert die Berechnung der Roh-Bilder? | Die Berechnungszeiten hängen stark ab vom verwendeten System. Eine Berechnung ist prinzipiell auf einem Standard- Notebook möglich. Für ein schnelles Arbeiten empfehlen wir ein 64 Bit Betriebssystem (xp, Vista, Windows 7) mit mind 12 GB Arbeitsspeicher und schnellen Festplatten. Auf einer 4-core Maschine mit Windows Vista und Raid System dauert die Berechnung der 100 MPixel .exr Datei ca. 10 Minuten. Auf einem dual core Notebook mit 32 Bit Windows Vista oder Windows 7 ca. 45 Minuten. |
| 11 | Die Software wird auf Festplatte mitgeliefert, gibt es ein Raid System für die Datensicherung? | Die auf Festplatte mitgelieferte Software ist eine einzelne Platte. Wird eine zusätzliche Datensicherung über ein RAID System gewünscht, so muß das im Rechner funktionieren, -wir können auf Wunsch ein entsprechendes System anbieten. |
| 12 | Kann die Kamera auch über einen Generator aufgeladen werden? | Das mitgelieferte digitale Ladegerät hat einen Eingangsspannungsbereich von 100-240 V und ist digital stabilisiert. Über einen Spannungswandler, den Sie bei uns beziehen können, ist auch ein Laden über den Zigarettenanzünder (12V oder 24V) möglich. |
| 13 | Wie viele Aufnahmen kann ich mit einer voll aufgeladenen Kamera machen? | Die Civetta ist ausgelegt für ein schnelles und langes arbeiten. In Projekten wurden bereits über 300 Aufnahmen pro Tag ohne Nachladen realisiert. D.h. auch in Gegenden ohne Energieversorgung kann schnell und dauerhaft gearbeitet werden. |
| 14 | Wie lange ist die Ladezeit, wenn die Akkus leer sind? | Die Kamera ist mit einem Tiefentladeschutz ausgestattet. Die Ladezeit von komplett leer bis voll beträgt ca. 40 Minuten. Es kann aber bereits nach einer kurzen Aufladezeit von wenigen Minuten wieder gearbeitet werden. |
| 15 | Kann die Kamera auch mit Ersatzbatterien betrieben werden? | Die Civetta ist in sich versiegelt und aufgrund der Eigenschaften der verwendeten NiMH Akkus mit einer Lebenszeit von 10 Jahren haben wir wie Apple auf eine Austauschmöglichkeit verzichtet. Es ist aber möglich einen externen Akku über die Ladebuchse an zu schließen und die Kamera darüber zu versorgen. Wenn die Akkus die gewünschte Leistungsfähigkeit nicht mehr erbringen, tauschen wir diese für Sie aus. |
3D Technology made in Germany